Pos | Rede | Promotora(or) | Total |
1 | Forguaçu | Gisele Stevanato | 645 |
2 | Casa dos Construtores | Cibele Figueredo | 615 |
3 | Guarapari | Djne Daiane Bauer | 515 |
4 | Casa dos Construtores | Iara Lima | 445 |
5 | CNR | Cleidevania Sousa | 390 |
6 | Bandini | Ana Maria Oliveira | 290 |
7 | Telha Norte | Luciene Santana | 275 |
8 | Japurá (Pedroni Jr) | Larissa da Rosa Gregoletto | 275 |
9 | Telha Norte | Crislaine Souza | 265 |
10 | Leroy Merlin | Edna Aguis | 245 |
11 | Tolotto / Uliana / Tortorella | André de Morais | 235 |
12 | Irmãos Degenaro | Jefferson Timóteo | 235 |
13 | Paraná | Rosana de Oliveira Lopes | 235 |
14 | Telha Norte | Alice Bialtas | 210 |
15 | Padovani | Regiane Corrêa | 195 |
16 | Leroy Merlin | Luciana Agostinho | 190 |
17 | Lopes Gimenez | Lays Cândido | 190 |
18 | Telha Norte | Marine Alves | 185 |
19 | Telha Norte | Niciléia Souza | 175 |
20 | Leroy Merlin | Ludmila da Silva | 175 |
21 | Cermaco | Flávia de Fátima Martins | 170 |
22 | Secol | Denise Pinheiro | 165 |
23 | Telha Norte | Silvana Galdino | 160 |
24 | Santa Cruz | Marinalva Amaral | 155 |
25 | Cacique (Soldera) | Paulo Garrucho | 150 |
26 | Telha Norte | Lívia Santos | 140 |
27 | Telha Norte | Sueli Freitas | 135 |
28 | Construmarques | Bruno | 135 |
29 | Telha Norte | Maria Nascimento | 125 |
30 | Leroy Merlin | Gabriela Fernandes | 125 |
31 | Telha Norte | Débora Teixera | 120 |
32 | Leroy Merlin | Aliem de Souza | 120 |
33 | Alfa Casa e Construção | Laysa Oliveira | 120 |
34 | Leroy Merlin | Janaína da Silva | 110 |
35 | Leroy Merlin | Ana Cláudia Oliveira | 110 |
36 | Telha Norte | Rosana | 110 |
37 | Trevão | Tatiane Bastos | 105 |
38 | Telha Norte | Sandra dos Santos | 100 |
39 | Telha Norte | Sheila Almeida | 100 |
40 | Leroy Merlin | Lilian de Freitas / Luciana | 85 |
41 | Telha Norte | Francine Santos | 80 |
42 | Telha Norte | Adélia Vieira | 80 |
43 | Telha Norte | Mariane Alves | 75 |
44 | Leroy Merlin | Wesley Duarte | 75 |
45 | Leroy Merlin | Vanessa Mathias | 75 |
46 | Leroy Merlin | Luciene de Souza | 75 |
47 | Damasceno | Camila Vieira | 75 |
48 | Destro | Fabiana Camilo | 75 |
49 | Leroy Merlin | Márcia da Silva | 70 |
50 | Mauro Center | Rosemeire Souza | 70 |
51 | C&C* | Letícia Silva | 65 |
52 | Dicico | Flávia dos Santos | 65 |
53 | Dicico | Angela Moraes | 65 |
54 | Aralar | Silene Silva | 65 |
55 | Nicom | Karla | 65 |
56 | C&C | Bruna Araújo | 60 |
57 | Dicico | Osvalina Ferreira | 60 |
58 | Leroy Merlin | Bruna Pestana | 60 |
59 | SEPA | Roberta Alves | 60 |
60 | Tumkus | Érika Santos | 60 |
61 | C&C | Jacira Rocha | 55 |
62 | C&C | Sueli Figueiredo | 50 |
63 | C&C | Aline dos Santos | 50 |
64 | Dicico | Joseane Andrade | 50 |
65 | Dicico | Michelli Alves | 50 |
66 | Leroy Merlin* | Giselle Bahiense | 50 |
67 | Tuan | Suellen dos Reis | 50 |
68 | C&C | Luciene Iara de Oliveira | 45 |
69 | Dicico | Suelem | 45 |
70 | C&C | Cristiane Araújo | 40 |
71 | Comercial Zezinho | Lídia | 40 |
72 | C&C | Maria Regina dos Santos | 35 |
73 | C&C | Fabiana dos Santos | 35 |
74 | Dicico | Patrícia Nunes | 35 |
75 | Dicico | Tatiane | 35 |
76 | Ferragem Alvorada | Edileide Miranda Pleutim (Leda) | 35 |
77 | C&C | Sabrina Ferreira | 30 |
78 | C&C | Rogéria Camilo | 30 |
79 | C&C | Débora Miranda | 30 |
80 | Dicico | Aline Ancel | 30 |
81 | Cacique (Soldera) | Jihan Atie | 30 |
82 | Dicico | Cíntia Cassiano | 25 |
83 | C&C | Mariana Ferreira | 20 |
84 | C&C | Jéssica Ferreira | 20 |
85 | Center Castilho | Ellen dos Santos | 20 |
86 | Tosel | Elenice Silva | 20 |
87 | Casa Nova | Marta Santos | 20 |
88 | SHM | Mariza Rosalina Alves | 20 |
89 | C&C | Alessandra Vianna | 10 |
90 | C&C | Abigail da Silva | 0 |
91 | CNR | Cleidilene | 0 |
92 | Dicico | Maisa Silva | -10 |
93 | Telha Norte | Katty Tonon | Eliminada(o) |
Critério de Desempate: Maior venda de produtos lapidados.
OBS:
1) Não constam os relatórios de produtos lapidados da rede C&C
2) Não constam os relatórios de produtos lapidados da rede Dicico
3) Não constam os relatórios de produtos lapidados da rede Center Castilho
4) Não constam os relatórios de produtos lapidados da rede Tosel
5) Não constam os relatórios gerais e de produtos lapidados da rede Construmarques
6) Não constam os relatórios gerais e de produtos lapidados da rede CermacoImportante:
A Cerâmica Lanzi se reserva o direito de corrigir eventuais erros de apuração e/ou digitação a qualquer momento durante a vigência da Campanha, tão logo quando averiguados.